DISTRIBUCION MUESTRAL DE MEDIAS
Problema l). Los salarios por hora de 6 trabajadores en un pequeño taller se muestra en la siguiente tabla:
| TRABAJADOR | SUELDO X HORA |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 2 |
| C | 3 |
| D | 3 |
| E | 4 |
| F | 5 |
Considerando los salarios como población se pide obtener:
a) Media de población.
b) Desviación estandard de población.
c) Cantidad de muestras tamaño 2.
d)Distribución muestral de medias.
e) Media de medias muestrales.
f) Error estandard de la media.
| TRABAJADOR | SUELDO |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 2 |
| C | 3 |
| D | 3 |
| E | 4 |
| F | 5 |
![]() |
A) Media de poblacion:
= 18/6 = 3
b) Desviación estandard de población.
| TRABAJADOR | X = SUELDO | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| A | 1 | -2 | 4 |
| B | 2 | -1 | 1 |
| C | 3 | 0 | 0 |
| D | 3 | 0 | 0 |
| E | 4 | 1 | 1 |
| F | 5 | 2 | 4 |
![]() | ![]() |
c)Cantidad de muestras de tamaño 2
6C2 = 15 muestras
d) Distribucion Muestral de Medias
| MUESTRA | X |
|---|---|
| AB | 1.5 |
| AC | 2.0 |
| AD | 2.0 |
| AE | 2.5 |
| AF | 3.0 |
| BC | 2.5 |
| BD | 2.5 |
| BE | 3.0 |
| BF | 3.5 |
| CD | 3.0 |
| CE | 3.5 |
| CF | 4.0 |
| DE | 3.5 |
| DF | 4.0 |
| EF | 4.5 |
![]() |
e) Media de medias muestrales o tambien se conoce como Valor Esperado de la Media o Esperanza de la Media
f) Error estandar de la media
1er metodo:
| X | f | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1 | -1.5 | 2.25 | 2.25 |
| 2 | 2 | -1 | 1 | 2.00 |
| 2.5 | 3 | -0.5 | 0.25 | 0.75 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.5 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 4.5 | 2 | 1.5 | 2.25 | 2.25 |
![]() |
2do metodo.- usarlo cuando el tamaño de muestra (n chiquita) es menor de 30.
The text of this article is licensed under the GFDL.